Tomo I · Apêndice
Tabelas Rápidas
Atributos de arma, Fokasu, Switch, Ameaça, Last Attack, Death Protocol, Enhancement, preços — tudo numa folha para consulta rápida na mesa.
Fokasu — Ataque Concentrado
| Nível | Bônus de Dano | Custo | Condição |
|---|---|---|---|
| Leve | +1d6 | +1 Fear ao GM | — |
| Forte | +2d8 | +2 Fear + 1 Stress | — |
| Total | +3d10 | +3 Fear + 2 Stress | Exposto até o próximo turno |
Custo pago mesmo errando. Só com armas. Sempre voluntário. Exposto: atacantes com vantagem; sem reação/evasão; Switch de aliado remove.
Switch
| Situação | Custo | Bônus | Restrição |
|---|---|---|---|
| Switch simples | 1 Hope | +2 ataque, turno imediato, desvantagem ao alvo | Ambos em CaC / M.Próximo do mesmo alvo |
| Switch em Cadeia (3 PCs) | 2 Hope total | 3º jogador ganha +3 ataque | Nível 5+; sem loop A→B→A |
Ameaça (Aggro)
| Ação | Efeito |
|---|---|
| Causar dano | +1 nível |
| Usar Fokasu (qualquer) | +1 nível |
| Curar aliado | +1 nível |
| Gritar / provocar (Presença) | +1 nível se sucesso |
| Switch (entrar) | Herda 1 nível do aliado que saiu |
| Escondido / recuado | −1 nível (mínimo Baixa) |
| Boss muda de fase | Todos voltam a Baixa |
Last Attack — Tabela Genérica (2d6 + modificadores)
| 2d6 | Drop |
|---|---|
| 2–4 | Col bônus (2×) |
| 5–6 | Material raro de crafting do andar |
| 7–8 | Arma do patamar do boss (aleatória) |
| 9–10 | Armadura ou acessório raro |
| 11–12 | Item Único do Boss (nomeado, habilidade especial) |
| 13+ | Item Único + escolha outro resultado |
Fokasu Total no golpe final: +2 ao resultado. Cada boss de andar possui sua própria tabela específica.
Death Protocol — 3 Opções
| Opção | Custo | Resultado |
|---|---|---|
| Log Out Forçado | Avatar morre permanentemente | Nome no Memorial · uma última ação auto-sucesso · novo PC com nível −2 |
| Overclock | 2d12 + 1 Stress permanente se sobrevive | Hope>Fear: sobrevive 1 PV · Fear>Hope: morre · Crítico: restaurado totalmente |
| Escudo de Aliado | 3 Hope (do aliado) | PC original fica com 1 PV · aliado sofre metade do dano letal · se cair, entra no Protocol |
Enhancement (Resumo — detalhes em Equipamentos › Forja)
| Nível | Tentativas | Custo | Efeito | Falha crítica |
|---|---|---|---|---|
| +1 Leve | 1d6 | 1 Comum + 1 Hope | +1 atributo | −1 Durabilidade |
| +2 Moderado | 1d6+1 | 1 Incomum + 2 Hope | +1 atributo adicional | 2 falhas: cai 1 nível |
| +3 Refinado | 2d6 | 1 Raro + 3 Hope + Booster | +1 atributo, slot passivo menor | 3 falhas: volta a +0 |
| +4 Magistral | 2d6+2 | 1 Épico + 4 Hope + 2 Boosters | +1 atributo, sobe 1 patamar | Arma quebra (−1 Memória) |
| +5 Lendário | 3d6 | 1 Lendário + 5 Hope + 3 Boosters | +1 atributo, slot passivo maior | Arma destruída |
| +6 Limite do Aço | Tentativa única | Materiais únicos do Boss | Nome · arma vira alma | Tentativa única na vida da arma |
Peso do Andar (mortes acumuladas)
| Mortes | Efeito na Moral |
|---|---|
| 0–5 | Nenhum. Jogadores confiantes. |
| 6–15 | NPCs tensos. Consumíveis +25%. |
| 16–30 | Paranóia. NPCs desistem. Informação cara. |
| 31+ | Desespero. PK considerado. Army impõe lei marcial. |